| Issuer | Amount¹ | Currency | Coupon | Maturity | Series | S&P | Moody's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLD FINANCE USA | 503 | USD | 8.25 | 15jul10 | BBB | Baa3 | |
| AHOLD FINANCE USA | 407 | EUR | 5.875 | 14mar12 | EMTN | BBB | Baa3 |
| AHOLD FINANCE USA | 250 | GBP | 6.5 | 14mar17 | EMTN | BBB | Baa3 |
| AHOLD LEASE USA² | 264 | USD | 7.82 | 02jan20 | A-1 | BBB | Baa3 |
| AHOLD LEASE USA³ | 251 | USD | 8.62 | 02jan25 | A-2 | BBB | Baa3 |
| AHOLD FINANCE USA | 500 | USD | 6.875 | 01may29 | BBB | Baa3 |
1) This is an outstanding amount in millions that reflects any partial redemptions.
2) Per Q3 2009 USD 81 million was recognized on the balance sheet of Ahold.
3) Per Q3 2009 USD 71 million was recognized on the balance sheet of Ahold.


